【モンスター】

▲TOPBACK

【モンスターリスト】【ボスモンスター】 【スカウトモンスター】  【モンスターチーム】

*以下モンスターはノーマルドロップの情報が欠けています。レアドロップに関する情報は書いてません。
グレートジンガー、ドーラー、ソーラー、フーラー、ビックファング、ブラックモス、ブラックルーン、ヘルガーディアン、レッドオーガ

の表は猫さんに作成していただきました、どうもありがとうございます。

ま行
モンスター名(50音順)
経験値
ゴールド
落とすアイテム
居場所
107 マージマタンゴ(植物系) 75 13 あかいカビ・みず草のカビ サザンビーク国領東・北西の孤島 他
121 マージリンリン(物質系) 41 9 あかいカビ サザンビーク国領東・サザンビーク国領西 他
247 マーマン(水系) 106 19 やくそう パルミド地方・サザンビーク国領東
181 まかいじゅ(植物系) 333 56 上やくそう アスカンタ国領・トロデーン国領 他
277 魔犬レオパルド(???系) 10200 0 (なし) サヴェッラ地方
175 マジックリップス(虫系) 149 18 まんげつ草 隔絶された台地・竜骨の迷宮 他
38 マタンゴ(植物系) 40 11 あかいカビ・ふつうのチーズ マイエラ地方・アスカンタ国領
145 マッスルアニマル(獣系) 123 32 パワーベルト リブルアーチ地方・王家の山
83 マッスルウータン(獣系) 78 18 大きづち トロデーン国領
90 マッドドッグ(獣系) 56 17 鉄のむねあて モグラの生活地域・モグラのアジト 他
245 マッドロブスター(水系) 94 25 やいばのブーメラン サザンビーク国領東・海賊の洞くつ
73 マドハンド(ゾンビ系) 45 8 やくそう トロデーン国領・砂漠地方 他
160 マヒャドフライ(虫系) 160 36 うしのふん 雪山地方・薬草園の洞くつ
95 マペットマン(怪人系) 90 41 やくそう ベルガラック地方・サザンビーク国領東 他
65 マミー(ゾンビ系) 67 10 ターバン 剣士像の洞くつ・闇の遺跡
253 マリンギャング(水系) 116 16 やくそう
243 マリンフェアリー(水系) 79 18 アモールの水
278 マルチェロ(???系) 11020 0 (なし) 聖地ゴルド地方
44 ミイラ男(ゾンビ系) 55 9 バンダナ アスカンタ国領・旧修道院跡地
59 ミニデーモン(悪魔系) 59 11 こうもりの羽 パルミド地方
120 ミミック(物質系) 128 72 鉄のクギ・ちからのたね 名もなき小島・海賊の洞くつ
133 メイジキメラ(鳥系) 115 35 キメラのつばさ、魔法のせいすい和範さん サザンビーク国領東・リブルアーチ地方 他
116 メガザルロック(物質系) 111 11 石のぼうし・ばくだん岩のカケラ ベルガラック地方・サザンビーク国領西 他
11 メタッピー(マシン系) 5 8 おなべのふた トラペッタ地方・リーザス地方 他
171 メタルキング(スライム系) 30010 240 スライムのかんむり・オリハルコン 人跡未踏の森・竜骨の迷宮 他
36 メタルスライム(スライム系) 1350 5 まもりのたね、すばやさの種DQさん アスカンタ国領・サザンビーク国領東 他
82 メタルハンター(マシン系) 76 20 クロスボウ トロデーン城
94 メタルライダー(スライム系) 91 33 スライムピアス ベルガラック地方
9 メラゴースト(エレメント系) 5 4 せいすい トラペッタ地方・滝の洞くつ
266 モグラの子分(獣系) 68 16 (なし) モグラのアジト
199 モヒカント(獣系) 318 160 みず草のカビ 人跡未踏の地
136 モビルフォース(怪人系) 318 100 特やくそう パルミド西の岬・ライドンの塔
137 モビルヘッド(怪人系) 81 25 まんげつ草 パルミド西の岬・ライドンの塔
138 モビルボディ(怪人系) 71 25 岩塩 パルミド西の岬・ライドンの塔
139 モビルライト(怪人系) 61 25 どくけし草 パルミド西の岬・ライドンの塔
140 モビルレフト(怪人系) 61 25 やくそう パルミド西の岬・ライドンの塔
や行
モンスター名(50音順)
経験値
ゴールド
落とすアイテム
居場所
185 闇の司祭(悪魔系) 316 101 レザーマント トラペッタ地方・リーザス地方 他
281 ヤンガス像(???系) 730 0 (なし) 暗黒魔城都市
276 妖魔ゲモン(鳥系) 8600 0 スキルのたね 闇の世界
100 夜の帝王(悪魔系) 93 46 こうもりの羽 ベルガラック地方・サザンビーク国領東 他
ら行
モンスター名(50音順)
経験値
ゴールド
落とすアイテム
居場所
119 ランドゲーロ(虫系) 88 18 みず草のカビ、冷たいチーズDQさん サザンビーク国領西・サザンビーク国領東 他
209 リザードファッツ(ドラゴン系) 396 57 まじゅうの皮・竜のうろこ リーザス地方・マイエラ地方 他
3 リップス(虫系) 2 3 やュそう トラペッタ地方
14 リリパット(怪人系) 10 8 バンダナ リーザス地方・トロデーン国領
30 リンリン(物質系) 31 16 ヘアバンド マイエラ地方
114 レッサーデーモン(悪魔系) 107 38 あかいカビ 北西の孤島
273 レッドオーガ(獣系) 4200 1500 名もなき小島・竜骨の迷宮
108 レッドテイル(悪魔系) 92 36 こうもりの羽 聖地ゴルド地方・名もなき小島 
275 レティス(???系) 10150 0 ふしぎなきのみ 闇の世界
わ行
モンスター名(50音順)
経験値
ゴールド
落とすアイテム
居場所
227 ワイトキング(ゾンビ系) 477 72 聖者の灰、ドクロの指輪サトヒロさん 竜神の道
240 わかめ王子(水系) 56 16 みず草のカビ アスカンタ国領・パルミド地方 他
190 ワニバーン(獣系) 617 138 ヘアバンド・うろこのよろい 隔絶された台地・翼を持つ者の場所
34 わらいぶくろ(物質系) 35 25 布の服・ヘアバンド アスカンタ国領・旧修道院跡地
28 ワンダーフール(獣系) 36 11 やくそう マイエラ地方
モンスター名(50音順)
経験値
ゴールド
落とすアイテム
居場所
280 (主人公名)像 (???系)  800 0 (なし) 暗黒魔城都市